お客様のお困りごとから生まれた射出・押出成形機用の高性能の洗浄剤・HaGaSIX(ハガシックス)。
当社が独自の技術を駆使して新開発しました。
平成29年度名古屋市工業技術グランプリにて【(公財)名古屋産業振興公社理事長賞】を受賞
『技術のひろば No.87』で紹介されました。
6つの特長(高い洗浄力、環境に優しい、使いやすい、安全、コスト削減、低残留性)を持つ成形機用洗浄剤「HaGaSIX」。
当社が独自の技術を駆使して新開発しました。
お客様のお困りごとから生まれた射出・押出成形機用の高性能の洗浄剤・HaGaSIX(ハガシックス)。
当社が独自の技術を駆使して新開発しました。
洗浄力が圧倒的に違います。
グレード | N101 | E201 | F301 | N103 | N104 | HB401 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 汎用樹脂用 | エンプラ用 | インフレ成形用 | 押出成形用 | ホットランナー特化 | 汎用エンプラ用 | |
ベース材 | PP | PC | PE | PP | PP | PE | |
対応成形機 | 射出成形機 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
押出成形機 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
ブロー成形機 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |
インフレーション成形機 | × | × | ◎ | × | × | × | |
性能 | |||||||
留置き、シール効果 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
異物除去 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |
ホットランナー部使用 | ◎ | × | × | ○ | ◎ | ○ | |
使用温度帯(目安) | 180℃~280℃ | 260℃~330℃ | 180℃~290℃ | 180℃~300℃ | 180℃~280℃ | 200℃~320℃ |
型締め力 | 80トン | 100トン | 500トン | 800トン | 1300トン |
---|---|---|---|---|---|
使用量目安 | 0.5~1.0kg | 1.0~2.0kg | 2.0~5.0kg | 5.0~6.0kg | 6.0~10.0kg |
スクリュー径 | 40mm | 65mm | 80mm | 90mm | 120mm |
---|---|---|---|---|---|
使用量目安 | 1.0~3.0kg | 4.0~7.0kg | 7.0~10.0kg | 10.0~15.0kg | 15.0~25.0kg |
特別な条件設定は不要です。通常の樹脂と同じ条件でご使用ください
※ホットランナー部の洗浄について(Nシリーズのみ)
●ホットランナー部の洗浄については1~4でシリンダー内部の洗浄が完了した後に、ノズルタッチしてから行います。この際、金型を閉じた状態と開いた状態の両方で行うと洗浄効果が上がります。
●成形品のリブ形状によっては、金型にリブが取られる場合がありますので、ご注意ください。